產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本kett凱特糙米碾米含水量分析儀AN-920
更新日期:2024-05-11
訪問量:1672
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
日本kett凱特糙米碾米含水量分析儀AN-920
日本kett凱特糙米碾米含水量分析儀AN-920
日本kett凱特糙米就此掀開、碾米全會精神、含水量分析儀
通過成分分析儀AN-920可以測(cè)量出糙米、精米含有的水分又進了一步,蛋白質(zhì)智能化、直鏈淀粉(參考值)等的成分,并顯示出米的「品質(zhì)評(píng)價(jià)值」拓展基地。試樣不用做粉碎等的預(yù)先處理綜合措施。本公司產(chǎn)品中*搭載了數(shù)模顯示屏,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易操作處理。本成分分析儀能具體地出示米的成分品質(zhì)攜手共進,對(duì)科學(xué)管理大米味道的生產(chǎn)商、米飯工廠自然條件、米店等來說擴大公共數據,是醉適合的品質(zhì)控制用測(cè)量?jī)x器。
●規(guī)格 | AN-920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量方式 | 透過型近紅外分光方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 鎢絲燈(壽命:20,000H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量對(duì)象 | 糙米體系流動性、精米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量成分 | 水分設計標準、蛋白質(zhì)、直鏈淀粉(參考值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品量 | 約60mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)曲線記憶數(shù) | 4成分×8通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 約40秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作環(huán)境 | 10~35℃助力各行、無結(jié)露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 5.7英寸彩色液晶觸控面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入輸出端子 | RS-232C經過、USB、TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V~240V(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 | 40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸互動互補、重量 | 230(W)×400(D)×250(H)mm核心技術體系、8.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 電源線、樣品盒×2力度、取樣杯配套設備、備用保險(xiǎn)絲、標(biāo)準(zhǔn)樣品 (糙米×1性能、精米×1 /保管容器)建議、操作說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
選配件 | 打印機(jī)VZ-800、數(shù)據(jù)管理軟件「數(shù)據(jù)記錄器NDL-02」
通過成分分析儀AN-920可以測(cè)量出糙米設計、精米含有的水分,蛋白質(zhì)品率、直鏈淀粉(參考值)等的成分,并顯示出米的「品質(zhì)評(píng)價(jià)值」推進高水平。試樣不用做粉碎等的預(yù)先處理開展面對面。本公司產(chǎn)品中*搭載了數(shù)模顯示屏,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易操作形勢。本成分分析儀能具體地出示米的成分品質(zhì)攻堅克難,對(duì)科學(xué)管理大米味道的生產(chǎn)商、米飯工廠高效節能、米店等來說相關,是醉適合的品質(zhì)控制用測(cè)量?jī)x器。
|
日本kett凱特糙米效果、碾米發展的關鍵、含水量分析儀