產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進口kett近紅外成分分析儀KB-270
更新日期:2024-05-11
訪問量:1689
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本進口kett近紅外成分分析儀KB-270測量方式近紅外底部投影/接收/反射型光譜法濾光鏡測量點直徑約25mm通道數(shù)50(1CH x 4分量同時測量)測量時間正常測量:7秒(取決于設置)
日本進口kett近紅外成分分析儀KB-270
日本進口kett近紅外成分分析儀KB-270
日本進口kett近紅外成分分析儀KB-270
- 使用近紅外反射光的臺式水分計
- 數(shù)秒內(nèi)即可顯示結(jié)果
- 同時測量和顯示多達4個組件
- 樣品容器自由度高,可直接測量
主要規(guī)格
測量方式 | 近紅外底部投影/接收/反射型 |
---|---|
光譜法 | 濾光鏡 |
測量點 | 直徑約25mm |
通道數(shù) | 50(1CH x 4分量同時測量) |
測量時間 | 正常測量:7秒(取決于設置) 連續(xù)測量:0.5秒周期 |
顯示 | 有機EL顯示器 |
輸入輸出 | USB(PC輸入/輸出)協調機製,RS-232C(打印機輸出)標準,LAN |
光源 | 鎢絲燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5至35°C(無冷凝),相對濕度30至80% |
電源供應 | AC100-240V(50 / 60Hz)40瓦 |
尺寸/重量 | 415(寬)x370(深)x230(高)mm ? 12kg |
配件 | 遮光罩領先水平,樣品池(Φ90mm玻璃木屋),樣品池支架,校準板設計能力,電源線品牌,備用保險絲,無線局域網(wǎng)路由器更為一致,PC軟件等形式,使用說明書 |
選項 | 打印機“ VZ-800”,大號玻璃小屋研究與應用,遮蔽架飛躍,反射器,深層遮光蓋 |
主要規(guī)格
測量方式 | 近紅外底部投影/接收/反射型 |
---|---|
光譜法 | 濾光鏡 |
測量點 | 直徑約25mm |
通道數(shù) | 50(1CH x 4分量同時測量) |
測量時間 | 正常測量:7秒(取決于設置) 連續(xù)測量:0.5秒周期 |
顯示 | 有機EL顯示器 |
輸入輸出 | USB(PC輸入/輸出)全面協議,RS-232C(打印機輸出)重要部署,LAN |
光源 | 鎢絲燈 |
工作溫度和濕度范圍 | 5至35°C(無冷凝)具體而言,相對濕度30至80% |
電源供應 | AC100-240V(50 / 60Hz)40瓦 |
尺寸/重量 | 415(寬)x370(深)x230(高)mm ? 12kg |
配件 | 遮光罩,樣品池(Φ90mm玻璃木屋)智慧與合力,樣品池支架喜愛,校準板,電源線開放要求,備用保險絲向好態勢,無線局域網(wǎng)路由器,PC軟件服務機製,使用說明書 |
選項 | 打印機“ VZ-800”貢獻力量,大號玻璃小屋,遮蔽架薄弱點,反射器覆蓋範圍,深層遮光蓋 |
日本進口kett近紅外成分分析儀KB-270